车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2286 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 09:55 | 当天 22:12 | 普宁 | 当天 11:43 | 详细 |
D7414 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 17:43 | 当天 20:02 | 普宁 | 当天 19:31 | 详细 |
D7418 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 14:33 | 当天 16:56 | 普宁 | 当天 16:24 | 详细 |
D672 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:14 | 当天 21:38 | 普宁 | 当天 18:02 | 详细 |
D682 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 09:24 | 当天 13:02 | 普宁 | 当天 11:06 | 详细 |
D7410 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 18:15 | 当天 20:34 | 普宁 | 当天 20:03 | 详细 |
D7408 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 12:32 | 当天 14:56 | 普宁 | 当天 14:20 | 详细 |
D7404 | 动车组 | 深圳北 | 潮汕 | 15:52 | 当天 18:16 | 普宁 | 当天 17:40 | 详细 |
D686 | 动车组 | 深圳北 | 莆田 | 18:00 | 当天 23:08 | 普宁 | 当天 19:49 | 详细 |
D7412 | 动车组 | 深圳北 | 饶平 | 11:00 | 当天 13:52 | 普宁 | 当天 13:00 | 详细 |
D2336 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 19:13 | 当天 22:50 | 普宁 | 当天 20:55 | 详细 |
D2332 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 18:30 | 当天 22:17 | 普宁 | 当天 20:13 | 详细 |
D2338 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 12:20 | 当天 16:07 | 普宁 | 当天 14:02 | 详细 |
D2354 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 13:48 | 当天 18:04 | 普宁 | 当天 15:30 | 详细 |
D2352 | 动车组 | 深圳北 | 龙岩 | 07:24 | 当天 11:58 | 普宁 | 当天 09:06 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。