车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6161 | 普快 | 攀枝花 | 昆明 | 15:11 | 当天 21:51 | 禄丰南 | 当天 20:21 | 详细 |
Z8612/Z8613 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 20:30 | 当天 22:01 | 禄丰南 | 当天 21:16 | 详细 |
Z8606/Z8607 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 16:15 | 当天 17:46 | 禄丰南 | 当天 17:01 | 详细 |
Z8602/Z8603 | 直达特快 | 昆明 | 楚雄 | 09:15 | 当天 10:46 | 禄丰南 | 当天 10:01 | 详细 |
K9642/K9643 | 快速 | 昆明 | 大理 | 10:28 | 当天 16:58 | 禄丰南 | 当天 11:27 | 详细 |
K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 09:40 | 当天 17:47 | 禄丰南 | 当天 10:37 | 详细 |
K146 | 快速 | 昆明 | 成都 | 18:15 | 第2天 13:24 | 禄丰南 | 当天 19:15 | 详细 |
K1502/K1503 | 快速 | 昆明 | 乌鲁木齐 | 18:55 | 第4天 11:33 | 禄丰南 | 当天 19:55 | 详细 |
6162 | 普快 | 昆明 | 攀枝花 | 07:10 | 当天 14:40 | 禄丰南 | 当天 08:38 | 详细 |
Z8512/Z8513 | 直达特快 | 曲靖 | 楚雄 | 10:45 | 当天 13:46 | 禄丰南 | 当天 13:01 | 详细 |
K9605/K9608 | 快速 | 丽江 | 昆明 | 08:00 | 当天 15:50 | 禄丰南 | 当天 14:50 | 详细 |
Z8611/Z8614 | 直达特快 | 楚雄 | 昆明 | 07:10 | 当天 08:43 | 禄丰南 | 当天 07:51 | 详细 |
Z8605/Z8608 | 直达特快 | 楚雄 | 昆明 | 18:20 | 当天 19:59 | 禄丰南 | 当天 19:07 | 详细 |
Z8601/Z8604 | 直达特快 | 楚雄 | 昆明 | 11:20 | 当天 12:53 | 禄丰南 | 当天 12:01 | 详细 |
Z8511/Z8514 | 直达特快 | 楚雄 | 曲靖 | 14:40 | 当天 18:18 | 禄丰南 | 当天 15:36 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。