车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z151 | 直达特快 | 北京西 | 西宁 | 16:03 | 第2天 14:20 | 陇西 | 第2天 08:40 | 详细 |
Z75 | 直达特快 | 北京西 | 兰州 | 15:57 | 第2天 10:51 | 陇西 | 第2天 08:19 | 详细 |
K629 | 快速 | 北京西 | 兰州 | 18:22 | 第2天 20:37 | 陇西 | 第2天 17:53 | 详细 |
1095 | 普快 | 太原 | 兰州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 陇西 | 第2天 11:52 | 详细 |
Z216/Z217 | 直达特快 | 上海 | 兰州 | 18:37 | 第2天 17:33 | 陇西 | 第2天 14:46 | 详细 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 15:32 | 第2天 15:58 | 陇西 | 第2天 13:24 | 详细 |
K376/K377 | 快速 | 上海 | 西宁 | 08:56 | 第2天 16:53 | 陇西 | 第2天 10:58 | 详细 |
K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西宁 | 11:03 | 第2天 21:34 | 陇西 | 第2天 15:15 | 详细 |
K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 第3天 15:08 | 陇西 | 第2天 12:48 | 详细 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 陇西 | 第3天 06:49 | 详细 |
K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 16:03 | 第3天 15:13 | 陇西 | 第2天 12:48 | 详细 |
K418/K419 | 快速 | 泰州 | 兰州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 陇西 | 第2天 18:01 | 详细 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 兰州 | 10:23 | 第2天 12:58 | 陇西 | 第2天 10:13 | 详细 |
K594/K595 | 快速 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 第3天 19:08 | 陇西 | 第2天 16:54 | 详细 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 兰州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 陇西 | 第2天 18:37 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。