车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 18:40 | 当天 22:15 | 辽阳 | 当天 20:15 | 详细 |
G703 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:46 | 当天 11:06 | 辽阳 | 当天 08:14 | 详细 |
G701 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 06:03 | 当天 10:08 | 辽阳 | 当天 07:24 | 详细 |
K1021 | 快速 | 大连北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 辽阳 | 当天 16:51 | 详细 |
G8017 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 14:42 | 当天 19:18 | 辽阳 | 当天 16:24 | 详细 |
G8019 | 高速动车 | 大连 | 吉林 | 16:05 | 当天 20:38 | 辽阳 | 当天 17:54 | 详细 |
G8021 | 高速动车 | 大连 | 长春 | 17:40 | 当天 21:34 | 辽阳 | 当天 19:22 | 详细 |
G8063 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 19:54 | 当天 21:58 | 辽阳 | 当天 21:22 | 详细 |
G8059 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 16:51 | 当天 18:52 | 辽阳 | 当天 18:26 | 详细 |
G8053 | 高速动车 | 大连 | 沈阳 | 13:52 | 当天 15:58 | 辽阳 | 当天 15:33 | 详细 |
G8127 | 高速动车 | 大连 | 珲春 | 14:16 | 当天 21:08 | 辽阳 | 当天 15:59 | 详细 |
G8045 | 高速动车 | 大连 | 沈阳北 | 08:30 | 当天 10:48 | 辽阳 | 当天 10:19 | 详细 |
D8073 | 动车组 | 大连 | 抚顺北 | 11:26 | 当天 15:43 | 辽阳 | 当天 14:12 | 详细 |
K7381 | 快速 | 大连 | 沈阳北 | 13:16 | 当天 19:20 | 辽阳 | 当天 17:41 | 详细 |
K7351/K7354 | 快速 | 大连 | 赤峰 | 18:35 | 第2天 09:16 | 辽阳 | 当天 22:41 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。