车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2186/K2187 | 快速 | 上海 | 西宁 | 11:03 | 第2天 21:34 | 兰州 | 第2天 17:49 | 详细 |
K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 第3天 15:08 | 兰州 | 第2天 15:25 | 详细 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 兰州 | 第3天 09:45 | 详细 |
K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 16:03 | 第3天 15:13 | 兰州 | 第2天 15:25 | 详细 |
K418/K419 | 快速 | 泰州 | 兰州 | 16:15 | 第2天 20:44 | 兰州 | 第2天 20:44 | 详细 |
T112/T113 | 空调特快 | 杭州 | 兰州 | 10:23 | 第2天 12:58 | 兰州 | 第2天 12:58 | 详细 |
K594/K595 | 快速 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 第3天 19:08 | 兰州 | 第2天 19:32 | 详细 |
K1040/K1041 | 快速 | 宁波 | 兰州 | 12:55 | 第2天 21:18 | 兰州 | 第2天 21:18 | 详细 |
T389 | 空调特快 | 合肥 | 西宁 | 17:00 | 第2天 20:08 | 兰州 | 第2天 16:27 | 详细 |
K305 | 快速 | 合肥 | 兰州 | 08:05 | 第2天 08:29 | 兰州 | 第2天 08:29 | 详细 |
T306/T307 | 空调特快 | 福州 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 第3天 17:54 | 兰州 | 第2天 20:06 | 详细 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 兰州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 兰州 | 第2天 11:39 | 详细 |
Z105 | 直达特快 | 济南 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 第3天 11:34 | 兰州 | 第2天 18:41 | 详细 |
Z272/Z273 | 直达特快 | 青岛 | 西宁 | 14:00 | 第2天 17:43 | 兰州 | 第2天 14:48 | 详细 |
K1026/K1027 | 快速 | 青岛 | 兰州 | 10:00 | 第2天 16:06 | 兰州 | 第2天 16:06 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。