车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2285 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 09:05 | 当天 20:45 | 葵潭 | 当天 19:12 | 详细 |
D2287 | 动车组 | 上海虹桥 | 深圳北 | 07:47 | 当天 19:19 | 葵潭 | 当天 17:40 | 详细 |
D2311 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 07:57 | 当天 13:19 | 葵潭 | 当天 11:46 | 详细 |
D2301 | 动车组 | 福州南 | 深圳北 | 09:19 | 当天 14:34 | 葵潭 | 当天 12:50 | 详细 |
D673 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:07 | 当天 15:52 | 葵潭 | 当天 14:10 | 详细 |
D685 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 17:23 | 当天 21:10 | 葵潭 | 当天 19:31 | 详细 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:28 | 当天 16:16 | 葵潭 | 当天 14:43 | 详细 |
D2317 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 14:47 | 当天 18:28 | 葵潭 | 当天 16:55 | 详细 |
D2305 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 16:30 | 当天 20:17 | 葵潭 | 当天 18:44 | 详细 |
D2343 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 13:11 | 当天 17:20 | 葵潭 | 当天 15:42 | 详细 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 葵潭 | 当天 09:58 | 详细 |
D2296 | 动车组 | 深圳北 | 泰宁 | 15:38 | 当天 22:24 | 葵潭 | 当天 17:09 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 葵潭 | 当天 09:26 | 详细 |
D2316 | 动车组 | 深圳北 | 厦门北 | 10:25 | 当天 14:05 | 葵潭 | 当天 12:02 | 详细 |
D2358 | 动车组 | 深圳北 | 赣州 | 12:50 | 当天 19:33 | 葵潭 | 当天 14:27 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。