车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8018 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:58 | 当天 19:03 | 开原西 | 当天 16:40 | 详细 |
G8032 | 高速动车 | 吉林 | 沈阳北 | 19:45 | 当天 21:54 | 开原西 | 当天 21:25 | 详细 |
G8004 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 06:17 | 当天 10:29 | 开原西 | 当天 07:49 | 详细 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 12:04 | 当天 16:02 | 开原西 | 当天 13:44 | 详细 |
D74 | 动车组 | 吉林 | 北京 | 10:25 | 当天 17:47 | 开原西 | 当天 12:12 | 详细 |
G8128 | 高速动车 | 珲春 | 大连 | 06:40 | 当天 13:33 | 开原西 | 当天 10:50 | 详细 |
D22 | 动车组 | 珲春 | 北京 | 12:46 | 当天 22:31 | 开原西 | 当天 17:05 | 详细 |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 07:08 | 当天 14:44 | 开原西 | 当天 09:00 | 详细 |
G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 16:22 | 当天 23:33 | 开原西 | 当天 18:11 | 详细 |
G786/G787 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 丹东 | 16:44 | 当天 20:31 | 开原西 | 当天 18:32 | 详细 |
G724 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 16:08 | 当天 20:32 | 开原西 | 当天 17:59 | 详细 |
G716 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 12:16 | 当天 16:28 | 开原西 | 当天 14:05 | 详细 |
D26 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 07:53 | 当天 17:28 | 开原西 | 当天 11:59 | 详细 |
G1201/G1204 | 高速动车 | 上海虹桥 | 哈尔滨西 | 09:39 | 当天 21:53 | 开原西 | 当天 19:59 | 详细 |
G4116/G4117 | 高速动车 | 济南西 | 珲春 | 09:53 | 当天 20:29 | 开原西 | 当天 16:15 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。