车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z79/Z82 | 直达特快 | 北京 | 大连 | 20:27 | 第2天 07:50 | 金州 | 第2天 07:15 | 详细 |
K7347/K7350 | 快速 | 山海关 | 大连 | 05:45 | 当天 14:06 | 金州 | 当天 13:28 | 详细 |
D7755/D7758 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 17:02 | 当天 20:42 | 金州 | 当天 20:28 | 详细 |
D7743/D7746 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 10:45 | 当天 15:00 | 金州 | 当天 14:46 | 详细 |
D7747/D7750 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 11:54 | 当天 16:04 | 金州 | 当天 15:50 | 详细 |
D7731/D7734 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 09:06 | 当天 13:06 | 金州 | 当天 12:52 | 详细 |
D7735/D7738 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 06:00 | 当天 10:12 | 金州 | 当天 09:58 | 详细 |
D7739/D7742 | 动车组 | 沈阳 | 大连北 | 07:00 | 当天 11:18 | 金州 | 当天 11:04 | 详细 |
D7707 | 动车组 | 大连北 | 丹东 | 13:39 | 当天 16:02 | 金州 | 当天 13:50 | 详细 |
D7709 | 动车组 | 大连北 | 丹东 | 18:36 | 当天 20:41 | 金州 | 当天 18:47 | 详细 |
D7701 | 动车组 | 大连北 | 丹东 | 07:54 | 当天 10:36 | 金州 | 当天 08:05 | 详细 |
D7723 | 动车组 | 大连北 | 庄河北 | 05:35 | 当天 06:36 | 金州 | 当天 05:46 | 详细 |
D7756/D7757 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 11:44 | 当天 16:36 | 金州 | 当天 11:55 | 详细 |
D7752/D7753 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 17:44 | 当天 21:58 | 金州 | 当天 17:55 | 详细 |
D7748/D7749 | 动车组 | 大连北 | 沈阳 | 16:33 | 当天 20:58 | 金州 | 当天 16:44 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。