车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G6021 | 高速动车 | 长沙南 | 深圳北 | 11:55 | 当天 15:14 | 虎门 | 当天 14:55 | 详细 |
G6023 | 高速动车 | 长沙南 | 福田 | 13:40 | 当天 17:13 | 虎门 | 当天 16:45 | 详细 |
G6027 | 高速动车 | 长沙南 | 深圳北 | 19:29 | 当天 22:55 | 虎门 | 当天 22:36 | 详细 |
G6485/G6488 | 高速动车 | 邵阳 | 深圳北 | 14:50 | 当天 20:20 | 虎门 | 当天 20:01 | 详细 |
G6033 | 高速动车 | 岳阳东 | 深圳北 | 17:17 | 当天 21:36 | 虎门 | 当天 21:17 | 详细 |
G6145/G6148 | 高速动车 | 怀化南 | 深圳北 | 08:58 | 当天 14:16 | 虎门 | 当天 13:56 | 详细 |
G6205 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 07:20 | 当天 07:57 | 虎门 | 当天 07:37 | 详细 |
G6209 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 08:53 | 当天 09:34 | 虎门 | 当天 09:10 | 详细 |
G6211 | 高速动车 | 广州南 | 深圳北 | 08:23 | 当天 09:07 | 虎门 | 当天 08:40 | 详细 |
G6545 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 20:11 | 当天 20:59 | 虎门 | 当天 20:28 | 详细 |
G6547 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 19:00 | 当天 19:51 | 虎门 | 当天 19:17 | 详细 |
G6549 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 21:32 | 当天 22:19 | 虎门 | 当天 21:49 | 详细 |
G6543 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 19:10 | 当天 19:59 | 虎门 | 当天 19:27 | 详细 |
G6525 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 12:10 | 当天 13:07 | 虎门 | 当天 12:28 | 详细 |
G6529 | 高速动车 | 广州南 | 福田 | 13:54 | 当天 14:48 | 虎门 | 当天 14:18 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。