车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D683 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:54 | 当天 17:40 | 惠州南 | 当天 17:09 | 详细 |
D2349 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 12:28 | 当天 16:16 | 惠州南 | 当天 15:41 | 详细 |
D2329 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:37 | 当天 15:23 | 惠州南 | 当天 14:49 | 详细 |
D2345 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 13:27 | 当天 17:10 | 惠州南 | 当天 16:34 | 详细 |
D2341 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 11:49 | 当天 15:39 | 惠州南 | 当天 15:05 | 详细 |
D2333 | 动车组 | 厦门北 | 深圳北 | 15:03 | 当天 18:53 | 惠州南 | 当天 18:18 | 详细 |
D681 | 动车组 | 莆田 | 深圳北 | 07:01 | 当天 11:52 | 惠州南 | 当天 11:17 | 详细 |
D2297 | 动车组 | 泰宁 | 深圳北 | 07:34 | 当天 14:27 | 惠州南 | 当天 13:45 | 详细 |
D2315 | 动车组 | 泉州 | 深圳北 | 07:13 | 当天 11:30 | 惠州南 | 当天 10:58 | 详细 |
D2325 | 动车组 | 武夷山东 | 深圳北 | 09:06 | 当天 15:59 | 惠州南 | 当天 15:23 | 详细 |
D2355 | 动车组 | 龙岩 | 深圳北 | 08:05 | 当天 12:26 | 惠州南 | 当天 11:45 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 惠州南 | 当天 16:07 | 详细 |
G9645/G9648 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 20:55 | 当天 23:42 | 惠州南 | 当天 22:02 | 详细 |
G6301/G6304 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 07:46 | 当天 10:40 | 惠州南 | 当天 08:54 | 详细 |
G6309/G6312 | 高速动车 | 广州南 | 潮汕 | 15:41 | 当天 18:49 | 惠州南 | 当天 17:02 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。