车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G5302 | 高速动车 | 厦门 | 武夷山东 | 07:18 | 当天 10:31 | 惠安 | 当天 08:18 | 详细 |
D6238 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 15:30 | 当天 17:47 | 惠安 | 当天 16:29 | 详细 |
D6448/D6449 | 动车组 | 龙岩 | 福州 | 19:59 | 当天 23:10 | 惠安 | 当天 21:51 | 详细 |
D6533 | 动车组 | 南昌西 | 厦门北 | 17:57 | 当天 22:30 | 惠安 | 当天 21:50 | 详细 |
D6523 | 动车组 | 南昌西 | 漳州 | 08:53 | 当天 13:51 | 惠安 | 当天 12:47 | 详细 |
D2304 | 动车组 | 深圳北 | 武夷山东 | 14:55 | 当天 22:10 | 惠安 | 当天 19:13 | 详细 |
D2294 | 动车组 | 深圳北 | 温州南 | 07:55 | 当天 15:27 | 惠安 | 当天 12:18 | 详细 |
D2284 | 动车组 | 深圳北 | 上海虹桥 | 08:47 | 当天 20:44 | 惠安 | 当天 13:20 | 详细 |
D2326 | 动车组 | 深圳北 | 福州南 | 16:19 | 当天 21:56 | 惠安 | 当天 21:07 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。