车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2705 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:00 | 当天 20:00 | 哈密 | 当天 16:30 | 详细 |
D2707 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 当天 21:01 | 哈密 | 当天 17:30 | 详细 |
D2711 | 动车组 | 兰州西 | 乌鲁木齐 | 10:45 | 当天 22:09 | 哈密 | 当天 18:39 | 详细 |
D2719 | 动车组 | 西宁 | 乌鲁木齐 | 11:20 | 当天 21:47 | 哈密 | 当天 18:09 | 详细 |
D8802 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 08:40 | 当天 12:15 | 哈密 | 当天 12:15 | 详细 |
D8804 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 13:26 | 当天 16:44 | 哈密 | 当天 16:45 | 详细 |
D8806 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 16:31 | 当天 19:58 | 哈密 | 当天 19:58 | 详细 |
D8808 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 哈密 | 19:48 | 当天 23:24 | 哈密 | 当天 23:24 | 详细 |
D2720 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 西宁 | 11:19 | 当天 21:36 | 哈密 | 当天 14:45 | 详细 |
D2704 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 08:57 | 当天 20:53 | 哈密 | 当天 12:24 | 详细 |
D2706 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 09:25 | 当天 21:02 | 哈密 | 当天 13:00 | 详细 |
D2708 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 10:18 | 当天 21:51 | 哈密 | 当天 13:45 | 详细 |
D2712 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:00 | 当天 22:28 | 哈密 | 当天 14:26 | 详细 |
D2714 | 动车组 | 乌鲁木齐 | 兰州西 | 11:43 | 当天 22:58 | 哈密 | 当天 15:09 | 详细 |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 北京西 | 13:39 | 第2天 20:22 | 哈密 | 当天 18:10 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。