车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K7015 | 快速 | 哈尔滨西 | 齐齐哈尔 | 09:05 | 当天 12:48 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 详细 |
K7051 | 快速 | 哈尔滨西 | 泰康 | 07:38 | 当天 10:39 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 详细 |
K7049 | 快速 | 哈尔滨西 | 加格达奇 | 20:06 | 第2天 06:48 | 哈尔滨西 | 当天 始发站 | 详细 |
D112/D113 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 珲春 | 07:12 | 当天 13:59 | 哈尔滨西 | 当天 09:14 | 详细 |
D6910 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 13:48 | 当天 15:33 | 哈尔滨西 | 当天 15:33 | 详细 |
D6918 | 动车组 | 齐齐哈尔 | 哈尔滨西 | 20:06 | 当天 21:53 | 哈尔滨西 | 当天 21:53 | 详细 |
T130 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 17:12 | 第2天 06:55 | 哈尔滨西 | 当天 20:50 | 详细 |
T241/T244 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 合肥 | 07:22 | 第2天 13:03 | 哈尔滨西 | 当天 10:39 | 详细 |
T310 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 沈阳 | 07:38 | 当天 17:50 | 哈尔滨西 | 当天 11:19 | 详细 |
T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 北京 | 18:14 | 第2天 09:14 | 哈尔滨西 | 当天 21:20 | 详细 |
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 11:10 | 第2天 09:55 | 哈尔滨西 | 当天 20:34 | 详细 |
D7918 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 10:22 | 当天 12:02 | 哈尔滨西 | 当天 12:02 | 详细 |
D7936 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 哈尔滨西 | 19:21 | 当天 20:57 | 哈尔滨西 | 当天 20:57 | 详细 |
D4616 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 沈阳 | 16:36 | 当天 21:50 | 哈尔滨西 | 当天 18:26 | 详细 |
D30 | 动车组 | 齐齐哈尔南 | 北京 | 12:47 | 当天 22:22 | 哈尔滨西 | 当天 14:34 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。