车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7031 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:13 | 当天 19:25 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7039 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 12:29 | 当天 13:41 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7037 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:29 | 当天 10:41 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7033 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:03 | 当天 22:15 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7009 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:55 | 当天 19:07 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7007 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:59 | 当天 16:11 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7005 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:59 | 当天 13:11 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7003 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:04 | 当天 10:16 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7013 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 06:24 | 当天 07:36 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7109 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 10:15 | 当天 11:27 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7079 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 07:04 | 当天 08:16 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7077 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:56 | 当天 22:08 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7083 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 13:33 | 当天 14:45 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7087 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 19:31 | 当天 20:43 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
C7085 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 16:40 | 当天 17:52 | 广州东 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。