车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6207 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 07:25 | 当天 09:08 | 福州南 | 当天 07:41 | 详细 |
D6215 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 09:30 | 当天 11:20 | 福州南 | 当天 09:46 | 详细 |
D6225 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 12:40 | 当天 14:56 | 福州南 | 当天 12:56 | 详细 |
D6221 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 11:01 | 当天 13:12 | 福州南 | 当天 11:17 | 详细 |
D6219 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 10:07 | 当天 12:02 | 福州南 | 当天 10:23 | 详细 |
D6201 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 06:21 | 当天 08:35 | 福州南 | 当天 06:37 | 详细 |
D2331 | 动车组 | 福州 | 深圳北 | 12:25 | 当天 17:59 | 福州南 | 当天 12:41 | 详细 |
D6419/D6422 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 20:05 | 当天 23:08 | 福州南 | 当天 20:21 | 详细 |
D6417/D6420 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 18:29 | 当天 21:42 | 福州南 | 当天 18:45 | 详细 |
D6235 | 动车组 | 福州 | 漳州 | 17:31 | 当天 19:46 | 福州南 | 当天 17:47 | 详细 |
D6231 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 14:52 | 当天 16:34 | 福州南 | 当天 15:08 | 详细 |
D6229 | 动车组 | 福州 | 厦门北 | 15:47 | 当天 17:32 | 福州南 | 当天 16:03 | 详细 |
D6415/D6418 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 16:33 | 当天 19:38 | 福州南 | 当天 16:49 | 详细 |
D6407/D6410 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 09:23 | 当天 12:19 | 福州南 | 当天 09:39 | 详细 |
D6405/D6408 | 动车组 | 福州 | 龙岩 | 08:19 | 当天 11:21 | 福州南 | 当天 08:35 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。