车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K389/K392 | 快速 | 福州 | 成都 | 13:34 | 第3天 04:42 | 抚州 | 当天 19:45 | 详细 |
D6522 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 08:54 | 当天 13:29 | 抚州 | 当天 12:39 | 详细 |
D6526 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 14:21 | 当天 18:59 | 抚州 | 当天 18:08 | 详细 |
D6532 | 动车组 | 厦门北 | 南昌 | 18:29 | 当天 23:20 | 抚州 | 当天 22:29 | 详细 |
D6530 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 16:53 | 当天 21:10 | 抚州 | 当天 20:30 | 详细 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 抚州 | 当天 11:13 | 详细 |
D3271/D3274 | 动车组 | 厦门北 | 汉口 | 09:18 | 当天 17:06 | 抚州 | 当天 13:19 | 详细 |
D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 长沙南 | 08:35 | 当天 15:49 | 抚州 | 当天 12:54 | 详细 |
Z101/Z104 | 直达特快 | 厦门 | 长春 | 09:18 | 第2天 12:12 | 抚州 | 当天 14:02 | 详细 |
Z126/Z127 | 直达特快 | 厦门 | 兰州 | 07:05 | 第2天 11:39 | 抚州 | 当天 11:56 | 详细 |
Z72 | 直达特快 | 三明北 | 北京 | 14:45 | 第2天 06:28 | 抚州 | 当天 16:40 | 详细 |
D6528 | 动车组 | 漳州 | 南昌西 | 15:42 | 当天 20:36 | 抚州 | 当天 19:56 | 详细 |
D6534 | 动车组 | 漳州 | 南昌西 | 18:26 | 当天 23:43 | 抚州 | 当天 23:01 | 详细 |
D6514/D6515 | 动车组 | 龙岩 | 南昌西 | 15:25 | 当天 21:52 | 抚州 | 当天 21:09 | 详细 |
D2321 | 动车组 | 南昌西 | 深圳北 | 08:12 | 当天 16:49 | 抚州 | 当天 08:49 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。