车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8095/G8098 | 高速动车 | 大连北 | 盘锦 | 06:18 | 当天 07:46 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8115 | 高速动车 | 大连北 | 丹东 | 09:05 | 当天 12:49 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8125 | 高速动车 | 大连北 | 珲春 | 07:45 | 当天 14:51 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8061 | 高速动车 | 大连北 | 沈阳北 | 19:02 | 当天 20:53 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8043 | 高速动车 | 大连北 | 沈阳北 | 07:02 | 当天 09:00 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8005 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 08:35 | 当天 11:46 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8009 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 10:17 | 当天 14:27 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8011 | 高速动车 | 大连北 | 吉林 | 11:21 | 当天 15:21 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8015 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 13:35 | 当天 17:05 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8023 | 高速动车 | 大连北 | 长春 | 18:40 | 当天 22:15 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G8041 | 高速动车 | 大连北 | 沈阳 | 06:10 | 当天 07:57 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G707 | 高速动车 | 大连北 | 哈尔滨西 | 09:11 | 当天 13:39 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G4385/G4388 | 高速动车 | 大连北 | 郑州东 | 13:42 | 当天 22:49 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G389/G392 | 高速动车 | 大连北 | 济南西 | 15:01 | 当天 21:36 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
G385/G388 | 高速动车 | 大连北 | 北京南 | 17:16 | 当天 22:07 | 大连北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。