车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7040 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 09:48 | 当天 11:52 | 常州 | 当天 11:03 | 详细 |
G7038/G7044 | 高速动车 | 上海 | 南京 | 10:46 | 当天 12:44 | 常州 | 当天 11:51 | 详细 |
D9574 | 动车组 | 上海 | 南京 | 08:41 | 当天 11:53 | 常州 | 当天 10:30 | 详细 |
D322 | 动车组 | 上海 | 北京南 | 19:53 | 第2天 07:45 | 常州 | 当天 21:12 | 详细 |
Z172/Z173 | 直达特快 | 上海 | 哈尔滨 | 19:04 | 第2天 18:48 | 常州 | 当天 20:44 | 详细 |
Z40/Z41 | 直达特快 | 上海 | 乌鲁木齐 | 19:40 | 第3天 10:55 | 常州 | 当天 21:35 | 详细 |
Z268/Z269 | 直达特快 | 上海 | 呼和浩特东 | 14:55 | 第2天 18:16 | 常州 | 当天 16:34 | 详细 |
Z252/Z253 | 直达特快 | 上海 | 西安 | 15:52 | 第2天 07:57 | 常州 | 当天 17:32 | 详细 |
T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 大连 | 14:19 | 第2天 14:38 | 常州 | 当天 16:11 | 详细 |
T110 | 空调特快 | 上海 | 北京 | 18:02 | 第2天 09:30 | 常州 | 当天 19:46 | 详细 |
T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 兰州 | 15:32 | 第2天 15:58 | 常州 | 当天 17:26 | 详细 |
T204/T205 | 空调特快 | 上海 | 伊宁 | 12:05 | 第3天 16:40 | 常州 | 当天 13:58 | 详细 |
K8356/K8357 | 快速 | 上海 | 连云港东 | 20:52 | 第2天 08:31 | 常州 | 当天 23:08 | 详细 |
K735/K738 | 快速 | 上海 | 洛阳 | 14:06 | 第2天 07:11 | 常州 | 当天 16:21 | 详细 |
K557/K560 | 快速 | 上海 | 延安 | 14:49 | 第2天 15:13 | 常州 | 当天 16:58 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。