车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7187 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:28 | 当天 22:40 | 常平 | 当天 22:06 | 详细 |
C7195 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:23 | 当天 19:35 | 常平 | 当天 19:01 | 详细 |
C7193 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:29 | 当天 16:41 | 常平 | 当天 16:07 | 详细 |
C7175 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:05 | 当天 21:17 | 常平 | 当天 20:43 | 详细 |
C7163 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 20:13 | 当天 21:25 | 常平 | 当天 20:51 | 详细 |
C7161 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:15 | 当天 18:27 | 常平 | 当天 17:53 | 详细 |
C7173 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 17:07 | 当天 18:19 | 常平 | 当天 17:45 | 详细 |
C7171 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 14:15 | 当天 15:27 | 常平 | 当天 14:53 | 详细 |
C7169 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 11:17 | 当天 12:29 | 常平 | 当天 11:55 | 详细 |
C7029 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 15:20 | 当天 16:32 | 常平 | 当天 15:58 | 详细 |
C7023 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 22:26 | 当天 23:36 | 常平 | 当天 23:04 | 详细 |
C7031 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 18:13 | 当天 19:25 | 常平 | 当天 18:51 | 详细 |
C7039 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 12:29 | 当天 13:41 | 常平 | 当天 13:07 | 详细 |
C7037 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 09:29 | 当天 10:41 | 常平 | 当天 10:07 | 详细 |
C7033 | 城际高速 | 广州东 | 深圳 | 21:03 | 当天 22:15 | 常平 | 当天 21:41 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。