车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G714 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 11:28 | 当天 15:49 | 长春西 | 当天 12:30 | 详细 |
G1276/G1277 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 武汉 | 08:59 | 当天 21:44 | 长春西 | 当天 10:07 | 详细 |
G706 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:29 | 当天 12:10 | 长春西 | 当天 08:38 | 详细 |
G704 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 06:50 | 当天 11:16 | 长春西 | 当天 07:53 | 详细 |
G50 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 14:00 | 当天 17:35 | 长春西 | 当天 14:54 | 详细 |
G48 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 08:28 | 当天 12:03 | 长春西 | 当天 09:22 | 详细 |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 07:08 | 当天 14:44 | 长春西 | 当天 08:06 | 详细 |
G382 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 16:22 | 当天 23:33 | 长春西 | 当天 17:18 | 详细 |
G374 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 天津西 | 16:51 | 当天 23:28 | 长春西 | 当天 17:54 | 详细 |
G708 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:56 | 当天 12:47 | 长春西 | 当天 09:00 | 详细 |
G754 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 山海关 | 08:50 | 当天 13:55 | 长春西 | 当天 09:52 | 详细 |
G758 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 沈阳北 | 20:03 | 当天 22:15 | 长春西 | 当天 20:59 | 详细 |
G764 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 盘锦 | 13:18 | 当天 17:18 | 长春西 | 当天 14:21 | 详细 |
G782/G783 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 丹东 | 11:43 | 当天 15:28 | 长春西 | 当天 12:45 | 详细 |
G786/G787 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 丹东 | 16:44 | 当天 20:31 | 长春西 | 当天 17:40 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。