车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1241 | 城际高速 | 长春西 | 吉林 | 08:37 | 当天 09:30 | 长春 | 当天 08:47 | 详细 |
C1201 | 城际高速 | 长春西 | 吉林 | 06:48 | 当天 07:52 | 长春 | 当天 06:58 | 详细 |
G8014 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 12:38 | 当天 17:02 | 长春 | 当天 13:18 | 详细 |
G8016 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:09 | 当天 18:22 | 长春 | 当天 14:49 | 详细 |
G8018 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 14:58 | 当天 19:03 | 长春 | 当天 15:38 | 详细 |
G8020 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 15:38 | 当天 19:47 | 长春 | 当天 16:18 | 详细 |
G8024 | 高速动车 | 吉林 | 大连 | 17:26 | 当天 21:47 | 长春 | 当天 18:06 | 详细 |
G8032 | 高速动车 | 吉林 | 沈阳北 | 19:45 | 当天 21:54 | 长春 | 当天 20:25 | 详细 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 北京南 | 16:00 | 当天 22:56 | 长春 | 当天 16:40 | 详细 |
G8004 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 06:17 | 当天 10:29 | 长春 | 当天 06:57 | 详细 |
G8008 | 高速动车 | 吉林 | 大连北 | 08:49 | 当天 12:59 | 长春 | 当天 09:29 | 详细 |
G8101/G8104 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 08:00 | 当天 11:51 | 长春 | 当天 08:40 | 详细 |
G8105/G8108 | 高速动车 | 吉林 | 丹东 | 12:04 | 当天 16:02 | 长春 | 当天 12:44 | 详细 |
G895/G898 | 高速动车 | 吉林 | 哈尔滨西 | 16:30 | 当天 18:25 | 长春 | 当天 17:10 | 详细 |
G9128 | 高速动车 | 吉林 | 沈阳北 | 19:32 | 当天 21:45 | 长春 | 当天 20:12 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。