车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3201/G7549 | 动车组 | 上海虹桥 | 厦门北 | 08:20 | 当天 16:15 | 苍南 | 当天 13:12 | 详细 |
D3141/D3144 | 动车组 | 上海虹桥 | 龙岩 | 13:19 | 当天 22:26 | 苍南 | 当天 17:53 | 详细 |
D3125 | 动车组 | 南京 | 深圳北 | 06:25 | 当天 20:39 | 苍南 | 当天 13:48 | 详细 |
D3135/D3138 | 动车组 | 南京 | 赣州 | 08:10 | 当天 22:21 | 苍南 | 当天 15:49 | 详细 |
G7627 | 高速动车 | 南京南 | 苍南 | 09:01 | 当天 13:34 | 苍南 | 当天 13:34 | 详细 |
G7629/G7637 | 高速动车 | 南京南 | 苍南 | 18:34 | 当天 22:54 | 苍南 | 当天 22:54 | 详细 |
G7341 | 高速动车 | 杭州东 | 苍南 | 06:58 | 当天 09:51 | 苍南 | 当天 09:51 | 详细 |
D3111 | 动车组 | 杭州东 | 深圳北 | 07:33 | 当天 18:16 | 苍南 | 当天 11:13 | 详细 |
D3231 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 07:18 | 当天 14:02 | 苍南 | 当天 10:57 | 详细 |
D3217 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 15:58 | 当天 23:11 | 苍南 | 当天 19:52 | 详细 |
D377 | 动车组 | 杭州东 | 厦门北 | 08:24 | 当天 15:19 | 苍南 | 当天 12:11 | 详细 |
D3219 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 07:00 | 当天 12:27 | 苍南 | 当天 09:23 | 详细 |
D3305 | 动车组 | 宁波 | 厦门北 | 17:07 | 当天 22:55 | 苍南 | 当天 19:31 | 详细 |
D2293 | 动车组 | 温州南 | 深圳北 | 15:49 | 当天 23:08 | 苍南 | 当天 16:19 | 详细 |
G7670/G7671 | 高速动车 | 苍南 | 淮南东 | 07:38 | 当天 14:36 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。