车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 经过站 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z186/Z187 | 直达特快 | 深圳 | 沈阳北 | 19:57 | 第3天 05:30 | 鞍山 | 第3天 04:11 | 详细 |
K386/K387 | 快速 | 成都 | 沈阳北 | 12:52 | 第3天 06:05 | 鞍山 | 第3天 04:34 | 详细 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 沈阳北 | 16:06 | 第2天 23:05 | 鞍山 | 第2天 21:32 | 详细 |
K1566/K1567 | 快速 | 包头 | 大连 | 13:58 | 第2天 19:49 | 鞍山 | 第2天 15:30 | 详细 |
K56/K57 | 快速 | 包头 | 大连 | 18:19 | 第2天 19:08 | 鞍山 | 第2天 14:59 | 详细 |
K7352/K7353 | 快速 | 赤峰 | 大连 | 18:47 | 第2天 10:08 | 鞍山 | 第2天 06:06 | 详细 |
K7460/K7461 | 快速 | 通辽 | 大连 | 09:00 | 当天 20:02 | 鞍山 | 当天 15:48 | 详细 |
K7528 | 快速 | 霍林郭勒 | 大连 | 13:05 | 第2天 05:35 | 鞍山 | 第2天 01:00 | 详细 |
2084 | 普快 | 海拉尔 | 大连 | 19:19 | 第2天 20:38 | 鞍山 | 第2天 16:25 | 详细 |
2624 | 普快 | 满洲里 | 大连 | 20:54 | 第2天 23:08 | 鞍山 | 第2天 19:07 | 详细 |
2062 | 普快 | 加格达奇 | 大连 | 12:36 | 第2天 12:23 | 鞍山 | 第2天 08:21 | 详细 |
K7306 | 快速 | 乌兰浩特 | 大连 | 13:48 | 第2天 06:38 | 鞍山 | 第2天 02:23 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。