车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2601/G2604 | 高速动车 | 沈阳北 | 太原南 | 15:34 | 当天 23:00 | 阳泉北 | 当天 22:10 | 详细 |
D10 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 08:52 | 当天 13:49 | 东戴河 | 当天 11:09 | 详细 |
D4 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 07:50 | 当天 12:59 | 唐山北 | 当天 11:47 | 详细 |
D6 | 动车组 | 沈阳北 | 北京 | 12:17 | 当天 17:23 | 秦皇岛 | 当天 15:00 | 详细 |
Z12/Z13 | 直达特快 | 沈阳北 | 广州东 | 07:00 | 第2天 13:43 | 郑州 | 第2天 21:43 | 详细 |
G4385/G4388 | 高速动车 | 大连北 | 郑州东 | 13:42 | 当天 22:49 | 邯郸东 | 当天 21:30 | 详细 |
G398 | 高速动车 | 丹东 | 北京南 | 07:08 | 当天 13:21 | 天津西 | 当天 12:39 | 详细 |
G1230/G1231 | 高速动车 | 丹东 | 上海虹桥 | 11:11 | 当天 22:30 | 蚌埠南 | 当天 20:18 | 详细 |
G1234/G1235 | 高速动车 | 长春 | 上海虹桥 | 10:30 | 当天 22:05 | 枣庄 | 当天 19:05 | 详细 |
G1242/G1243 | 高速动车 | 长春 | 济南西 | 15:28 | 当天 22:35 | 秦皇岛 | 当天 19:52 | 详细 |
G1266/G1267 | 高速动车 | 长春 | 青岛北 | 10:23 | 当天 20:22 | 德州东 | 当天 17:08 | 详细 |
G384 | 高速动车 | 吉林 | 北京南 | 16:00 | 当天 22:56 | 秦皇岛 | 当天 21:02 | 详细 |
G9130 | 高速动车 | 吉林 | 山海关 | 08:42 | 当天 13:35 | 葫芦岛北 | 当天 12:51 | 详细 |
D22 | 动车组 | 珲春 | 北京 | 12:46 | 当天 22:31 | 盘锦北 | 当天 18:35 | 详细 |
G394 | 高速动车 | 哈尔滨西 | 北京南 | 07:08 | 当天 14:44 | 滨海 | 当天 13:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。