车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2505 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 08:00 | 当天 11:55 | 渭南北 | 当天 11:28 | 详细 |
D2507 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 08:25 | 当天 11:25 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2509 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 10:15 | 当天 13:49 | 闻喜西 | 当天 12:19 | 详细 |
D2511 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 10:33 | 当天 14:06 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2513 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 11:57 | 当天 15:24 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2515 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 12:45 | 当天 16:26 | 晋中 | 当天 12:57 | 详细 |
D2008 | 动车组 | 太原南 | 石家庄 | 20:16 | 当天 21:46 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2022 | 动车组 | 太原南 | 天津西 | 14:43 | 当天 18:46 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2501 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 07:00 | 当天 10:48 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2517 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 13:18 | 当天 17:05 | 大荔 | 当天 16:19 | 详细 |
D2533 | 动车组 | 太原南 | 西安北 | 19:13 | 当天 22:40 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5303 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 08:46 | 当天 11:13 | 晋中 | 当天 08:58 | 详细 |
D5305 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 10:02 | 当天 12:15 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5307 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 11:05 | 当天 13:22 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5309 | 动车组 | 太原南 | 运城北 | 13:03 | 当天 15:16 | 太原南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。