车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T9024 | 空调特快 | 昆明 | 宣威 | 08:35 | 当天 11:10 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
T9028 | 空调特快 | 昆明 | 宣威 | 16:45 | 当天 19:35 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
T382 | 空调特快 | 昆明 | 上海南 | 19:48 | 第3天 11:34 | 昆明 | 第3天 始发站 | 详细 |
K9626/K9627 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 23:30 | 第2天 09:55 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9632/K9633 | 快速 | 昆明 | 大理 | 22:37 | 第2天 06:22 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9642/K9643 | 快速 | 昆明 | 大理 | 10:28 | 当天 16:58 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
K9612/K9613 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 09:40 | 当天 17:47 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
K9610 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 10:06 | 当天 13:14 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
K9606/K9607 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 20:55 | 第2天 06:05 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9602/K9603 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 22:14 | 第2天 08:35 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9646 | 快速 | 昆明 | 大理 | 23:56 | 第2天 08:08 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9682/K9683 | 快速 | 昆明 | 丽江 | 11:55 | 当天 19:04 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
K986 | 快速 | 昆明 | 南宁 | 16:22 | 第2天 07:20 | 昆明 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9832/K9833 | 快速 | 昆明 | 河口北 | 09:28 | 当天 15:33 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
K9826/K9827 | 快速 | 昆明 | 河口北 | 12:45 | 当天 19:10 | 昆明 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。