车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1012/K1013 | 快速 | 上海 | 石家庄北 | 11:44 | 第2天 07:56 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K59/K62 | 快速 | 扬州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 扬州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K892/K893 | 快速 | 杭州 | 大同 | 19:16 | 第2天 20:47 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1264 | 快速 | 杭州 | 石家庄 | 11:53 | 第2天 06:58 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
T326/T327 | 空调特快 | 宁波 | 郑州 | 14:11 | 第2天 06:54 | 宁波 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1396/K1397 | 快速 | 温州 | 太原 | 14:50 | 第2天 20:22 | 温州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1072 | 快速 | 安庆 | 北京西 | 17:45 | 第2天 10:59 | 安庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1110 | 快速 | 黄山 | 北京西 | 16:32 | 第2天 12:35 | 黄山 | 第2天 始发站 | 详细 |
K148 | 快速 | 阜阳 | 北京西 | 21:20 | 第2天 08:35 | 阜阳 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1546/K1547 | 快速 | 福州 | 哈尔滨 | 21:39 | 第3天 21:53 | 福州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K30/K31 | 快速 | 福州 | 洛阳 | 15:14 | 第2天 17:37 | 福州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K342/K343 | 快速 | 南昌 | 青岛 | 14:38 | 第2天 11:43 | 潍坊 | 第2天 08:45 | 详细 |
K1454 | 快速 | 赣州 | 北京西 | 11:20 | 第2天 11:19 | 衡水 | 第2天 08:03 | 详细 |
T179 | 空调特快 | 济南 | 广州 | 17:19 | 第2天 16:14 | 济南 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1281/K1284 | 快速 | 济南 | 深圳东 | 10:25 | 第2天 13:23 | 济南 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。