车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1660 | 高速动车 | 厦门北 | 上海虹桥 | 17:06 | 当天 23:18 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G322 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 07:20 | 当天 18:26 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1678 | 高速动车 | 厦门北 | 南京南 | 15:40 | 当天 22:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1685/G1688 | 高速动车 | 厦门北 | 贵阳北 | 09:29 | 当天 20:22 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1691/G1694 | 高速动车 | 厦门北 | 长沙南 | 15:46 | 当天 22:25 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6220 | 动车组 | 厦门北 | 福州 | 16:46 | 当天 18:37 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6232 | 动车组 | 厦门北 | 福州南 | 20:49 | 当天 22:14 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6530 | 动车组 | 厦门北 | 南昌西 | 16:53 | 当天 21:10 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D2605/D2608 | 动车组 | 厦门北 | 长沙南 | 08:35 | 当天 15:49 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3212 | 动车组 | 厦门北 | 宁波 | 17:14 | 当天 22:30 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D3208 | 动车组 | 厦门北 | 上海虹桥 | 09:53 | 当天 18:06 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D6206 | 动车组 | 厦门 | 福州 | 09:42 | 当天 11:53 | 厦门 | 当天 始发站 | 详细 |
D6234 | 动车组 | 漳州 | 福州 | 20:38 | 当天 22:46 | 漳州 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。