车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G348 | 高速动车 | 福州 | 济南西 | 14:52 | 当天 22:32 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
G302 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 07:03 | 当天 16:18 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
G304 | 高速动车 | 福州 | 北京南 | 12:15 | 当天 21:41 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
G330 | 高速动车 | 福州 | 天津西 | 09:45 | 当天 18:56 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
G1612 | 高速动车 | 厦门北 | 合肥南 | 15:00 | 当天 21:22 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1676 | 高速动车 | 厦门北 | 徐州东 | 14:52 | 当天 23:06 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G356 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 10:59 | 当天 22:19 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G324 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 08:49 | 当天 20:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G322 | 高速动车 | 厦门北 | 北京南 | 07:20 | 当天 18:26 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G242/G243 | 高速动车 | 厦门北 | 青岛 | 07:47 | 当天 20:24 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
G1620 | 高速动车 | 南昌西 | 合肥南 | 14:10 | 当天 18:22 | 巢湖东 | 当天 17:57 | 详细 |
G241/G244 | 高速动车 | 青岛 | 厦门北 | 07:36 | 当天 20:57 | 青岛 | 当天 始发站 | 详细 |
G636 | 高速动车 | 广州南 | 合肥南 | 09:12 | 当天 17:57 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1602 | 高速动车 | 深圳北 | 合肥南 | 08:52 | 当天 18:45 | 深圳北 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。