车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G7338 | 高速动车 | 温州南 | 上海虹桥 | 17:58 | 当天 21:28 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7630/G7638 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 19:10 | 当天 22:51 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7620 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 17:08 | 当天 20:50 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7592/G7593 | 高速动车 | 温州南 | 安庆 | 12:43 | 当天 20:48 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7626 | 高速动车 | 温州南 | 南京南 | 15:57 | 当天 19:48 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G2302/G2303 | 高速动车 | 温州南 | 贵阳北 | 10:23 | 当天 19:48 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G2312/G2313 | 高速动车 | 温州南 | 长沙南 | 07:20 | 当天 13:06 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G2322/G2323 | 高速动车 | 温州南 | 南昌西 | 14:16 | 当天 18:09 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D332/D333 | 动车组 | 温州南 | 武汉 | 13:15 | 当天 20:30 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
D5586/D5587 | 动车组 | 温州南 | 合肥南 | 16:40 | 当天 22:06 | 温州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7350 | 高速动车 | 苍南 | 南京南 | 17:36 | 当天 23:28 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7344 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 06:56 | 当天 11:11 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7336 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 14:00 | 当天 17:54 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G7332 | 高速动车 | 苍南 | 上海虹桥 | 07:50 | 当天 11:51 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
G164 | 高速动车 | 苍南 | 北京南 | 10:20 | 当天 19:49 | 苍南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。