车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D7654 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 11:27 | 当天 12:57 | 沈阳 | 当天 12:57 | 详细 |
D7664 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 12:24 | 当天 14:05 | 沈阳南 | 当天 13:52 | 详细 |
D7638 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 20:00 | 当天 21:17 | 沈阳 | 当天 21:17 | 详细 |
D7636 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 19:10 | 当天 20:28 | 沈阳 | 当天 20:28 | 详细 |
D7630 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 17:33 | 当天 19:03 | 本溪 | 当天 18:28 | 详细 |
D7632 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 18:03 | 当天 19:33 | 本溪 | 当天 18:58 | 详细 |
D7626 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 15:32 | 当天 17:07 | 沈阳南 | 当天 16:54 | 详细 |
D7634 | 动车组 | 丹东 | 沈阳 | 18:31 | 当天 19:54 | 沈阳南 | 当天 19:41 | 详细 |
K7378/K7379 | 快速 | 丹东 | 龙井 | 13:53 | 第2天 11:45 | 北岗 | 第2天 07:30 | 详细 |
K7592 | 快速 | 丹东 | 锦州 | 06:52 | 当天 16:58 | 盘锦 | 当天 15:31 | 详细 |
K28 | 快速 | 丹东 | 北京 | 18:31 | 第2天 08:38 | 廊坊北 | 第2天 07:38 | 详细 |
K7362/K7363 | 快速 | 丹东 | 赤峰 | 15:14 | 第2天 06:38 | 天义 | 第2天 04:36 | 详细 |
4224 | 普快 | 丹东 | 沈阳 | 13:20 | 当天 17:57 | 苏北 | 当天 17:39 | 详细 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 第2天 14:35 | 赵光 | 第2天 09:07 | 详细 |
2255/2258 | 普快 | 丹东 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 鹰手营子 | 第2天 07:17 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。