车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1144 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 14:59 | 当天 19:12 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1126 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 14:28 | 当天 19:04 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1106 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 08:34 | 当天 13:01 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1108 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 09:17 | 当天 13:31 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1110 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 10:34 | 当天 14:46 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1112 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 10:52 | 当天 15:02 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1114 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 11:02 | 当天 15:22 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1120 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 12:17 | 当天 16:52 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1122 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 12:55 | 当天 17:15 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1124 | 高速动车 | 广州南 | 武汉 | 14:20 | 当天 18:59 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1152/G1153 | 高速动车 | 广州南 | 汉口 | 11:41 | 当天 16:26 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1302 | 高速动车 | 广州南 | 上海虹桥 | 11:23 | 当天 19:51 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G312/G313 | 高速动车 | 广州南 | 成都东 | 06:30 | 当天 19:55 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1304 | 高速动车 | 广州南 | 上海虹桥 | 13:24 | 当天 21:51 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
G1306 | 高速动车 | 广州南 | 上海虹桥 | 15:39 | 当天 23:05 | 广州南 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。