2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合深圳地区车辆通行燃油附加税等因素,深圳今日98号汽油售价为每升7.73元,92号汽油售价为每升6.34元,95号汽油售价为每升6.87元,0号柴油售价为每升5.95元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
深圳 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
罗湖 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
福田 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南山 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
宝安 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙岗 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
盐田 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
大浪街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
福永街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
公明办事处 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
观澜街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
光明办事处 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙华街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
民治街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙井街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
深圳市宝安国际机场 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
石岩街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
松岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
西乡街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
新安街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
福保街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
福田保税区 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
福田街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
华富街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
华强北街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
莲花街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
梅林街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
香蜜湖街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
园岭街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
坂田街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
布吉街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
大鹏街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
横岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
坑梓街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
葵涌街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙城街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南澳街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南湾街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
平湖街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
坪地街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
坪山街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
深圳市大工业区 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
翠竹街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东湖街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东门街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东晓街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
桂园街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄贝街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
莲塘街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南湖街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
清水河街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
笋岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南山街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南头街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙河街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
蛇口街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
桃源街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
西丽街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
粤海街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
招商街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
海山街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
梅沙街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙头角街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
盐田街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
以上深圳油价信息是当前市场上最新油价信息,包括深圳辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对深圳各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、深圳地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分深圳加油站是按此价格。
2、深圳今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。