2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合广州地区车辆通行燃油附加税等因素,广州今日98号汽油售价为每升7.73元,92号汽油售价为每升6.34元,95号汽油售价为每升6.87元,0号柴油售价为每升5.95元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
广州 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
番禺 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
从化 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
增城 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
花都 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
荔湾 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
越秀 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
海珠 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
天河 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
白云 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄埔 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南沙 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄石街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
嘉禾街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
江高镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
金沙街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
京溪街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
景泰街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
均禾街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
人和镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
三元里街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
石井街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
松洲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
太和镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
棠景街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
同德街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
同和街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
新市街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
永平街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
钟落潭镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
滨江街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
昌岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
赤岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
凤阳街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
官洲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
海幢街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
华洲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
江海街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
江南中街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙凤街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南华西街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南石头街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南洲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
琶洲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
瑞宝街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙园街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
素社街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
新港街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
大沙街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
红山街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄埔街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
荔联街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
穗东街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
文冲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
鱼珠街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
长洲街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
白鹤洞街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
彩虹街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
茶滘街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
昌华街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
冲口街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东漖街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东沙街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
多宝街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
逢源街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
海龙街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
花地街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
华林街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
金花街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
岭南街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙津街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南源街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
桥中街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙面街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
石围塘街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
西村街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
站前街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
中南街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东区街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
联和街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
萝岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
夏港街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
永和街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
横沥镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄阁镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
榄核镇 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
南沙街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
珠江街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
车陂街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
凤凰街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄村街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
猎德街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
林和街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
龙洞街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
前进街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙东街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
沙河街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
石牌街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
棠下街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
天河南街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
天园街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
五山街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
冼村街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
新塘街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
兴华街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
元岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
员村街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
长兴街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
珠吉街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
白云街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
北京街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
大东街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
大塘街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
登峰街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
东山街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
光塔街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
洪桥街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
华乐街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
黄花岗街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
建设街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
矿泉街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
流花街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
六榕街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
梅花村街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
农林街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
人民街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
珠光街道 | 7.73 | 6.34 | 6.87 | 5.95 |
以上广州油价信息是当前市场上最新油价信息,包括广州辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对广州各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、广州地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分广州加油站是按此价格。
2、广州今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。