2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合重庆地区车辆通行燃油附加税等因素,重庆今日98号汽油售价为每升7.61元,92号汽油售价为每升6.40元,95号汽油售价为每升6.76元,0号柴油售价为每升6.02元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
重庆 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
永川 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
合川 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
南川 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
江津 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
渝北 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
北碚 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
巴南 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
长寿 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
黔江 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
渝中 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
万州 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
涪陵 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
开县 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
城口 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
云阳 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
巫溪 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
奉节 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
巫山 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
潼南 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
垫江 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
梁平 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
忠县 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石柱 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
大足 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
荣昌 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
铜梁 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
璧山 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
丰都 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
武隆 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
彭水 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
綦江 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
酉阳 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
大渡口 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
秀山 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
江北 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
沙坪坝 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
九龙坡 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
南岸 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
开州 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
八桥镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
春晖路街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
建胜镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
九宫庙街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
茄子溪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
跳磴镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
新山村街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
跃进村街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
寸滩街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
大石坝街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
复盛镇人民政府 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
观音桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
郭家沱街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
华新街街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
江北城街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石马河街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
铁山坪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
五宝镇人民政府 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
五里店街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
鱼嘴镇人民政府 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
巴福镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
白市驿镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
含谷镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
华岩镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
黄桷坪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
金凤镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
九龙镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石板镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石坪桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石桥铺街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
陶家镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
铜罐驿镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
西彭镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
谢家湾街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
杨家坪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
渝州路街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
中梁山街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
走马镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
弹子石街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
广阳镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
海棠溪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
花园路街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
鸡冠石镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
龙门浩街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
南坪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
南坪镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
南山街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
铜元局街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
涂山镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
峡口镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
迎龙镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
长生桥镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
曾家镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
陈家桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
磁器口街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
凤凰镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
歌乐山街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
歌乐山镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
虎溪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
回龙坝镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
井口街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
井口镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
联芳街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
青木关镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
沙坪坝街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
山洞街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石井坡街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
覃家岗街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
天星桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
童家桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
土湾街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
土主镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
西永街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
小龙坎街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
新桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
渝碚路街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
詹家溪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
中梁镇 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
菜园坝街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
朝天门街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
大坪街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
大溪沟街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
化龙桥街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
解放碑街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
两路口街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
南纪门街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
七星岗街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
上清寺街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
石油路街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
望龙门街道 | 7.61 | 6.40 | 6.76 | 6.02 |
以上重庆油价信息是当前市场上最新油价信息,包括重庆辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对重庆各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、重庆地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分重庆加油站是按此价格。
2、重庆今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。