发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
07:10 | 丽水客运东站 | 乌牛 | 中高一 | 134km | 46 | -- |
08:20 | 丽水客运东站 | 乌牛 | 大高一 | 134km | 46 | -- |
10:30 | 丽水客运东站 | 乌牛 | 大高二 | 134km | 50 | -- |
13:20 | 丽水客运东站 | 乌牛 | 大高二 | 134km | 50 | -- |
15:30 | 丽水客运东站 | 乌牛 | 大高二 | 134km | 50 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。