当前位置:首页>今日油价>长春今日油价

长春今日油价

2024年10月23日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合长春地区车辆通行燃油附加税等因素,长春今日98号汽油售价为每升7.39元,92号汽油售价为每升6.28元,95号汽油售价为每升6.78元,0号柴油售价为每升5.86元。

89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。

长春今日油价信息

  • 长春98号汽油价格:¥7.39 元/升
  • 长春92号汽油价格:¥6.28 元/升
  • 长春95号汽油价格:¥6.78 元/升
  • 长春0号柴油价格:¥5.86 元/升

长春辖区内各城市今天油价(元/升)

地 区 98号汽油 92号汽油 95号汽油 0号柴油
长春 7.39 6.28 6.78 5.86
农安 7.39 6.28 6.78 5.86
德惠 7.39 6.28 6.78 5.86
九台 7.39 6.28 6.78 5.86
榆树 7.39 6.28 6.78 5.86
双阳 7.39 6.28 6.78 5.86
二道 7.39 6.28 6.78 5.86
南关 7.39 6.28 6.78 5.86
宽城 7.39 6.28 6.78 5.86
朝阳 7.39 6.28 6.78 5.86
绿园 7.39 6.28 6.78 5.86
富锋街道 7.39 6.28 6.78 5.86
桂林街道 7.39 6.28 6.78 5.86
红旗街道 7.39 6.28 6.78 5.86
湖西街道 7.39 6.28 6.78 5.86
乐山镇 7.39 6.28 6.78 5.86
南湖街道 7.39 6.28 6.78 5.86
前进街道 7.39 6.28 6.78 5.86
清和街道 7.39 6.28 6.78 5.86
双德乡 7.39 6.28 6.78 5.86
永昌街道 7.39 6.28 6.78 5.86
永春镇 7.39 6.28 6.78 5.86
重庆街道 7.39 6.28 6.78 5.86
东广街道 7.39 6.28 6.78 5.86
奋进乡 7.39 6.28 6.78 5.86
合隆镇 7.39 6.28 6.78 5.86
凯旋街道 7.39 6.28 6.78 5.86
兰家镇 7.39 6.28 6.78 5.86
柳影街道 7.39 6.28 6.78 5.86
米沙子镇 7.39 6.28 6.78 5.86
南广街道 7.39 6.28 6.78 5.86
群英街道 7.39 6.28 6.78 5.86
团山街道 7.39 6.28 6.78 5.86
欣园街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新发街道 7.39 6.28 6.78 5.86
兴隆山镇 7.39 6.28 6.78 5.86
兴业街道 7.39 6.28 6.78 5.86
站前街道 7.39 6.28 6.78 5.86
城西镇 7.39 6.28 6.78 5.86
春城街道 7.39 6.28 6.78 5.86
东风街道 7.39 6.28 6.78 5.86
合心镇 7.39 6.28 6.78 5.86
锦程街道 7.39 6.28 6.78 5.86
林园街道 7.39 6.28 6.78 5.86
绿园经济开发区 7.39 6.28 6.78 5.86
青年街道 7.39 6.28 6.78 5.86
同心街道 7.39 6.28 6.78 5.86
西新镇 7.39 6.28 6.78 5.86
正阳街道 7.39 6.28 6.78 5.86
富裕街道 7.39 6.28 6.78 5.86
鸿城街道 7.39 6.28 6.78 5.86
净月街道 7.39 6.28 6.78 5.86
临河街道 7.39 6.28 6.78 5.86
民康街道 7.39 6.28 6.78 5.86
明珠街道 7.39 6.28 6.78 5.86
南岭街道 7.39 6.28 6.78 5.86
全安街道 7.39 6.28 6.78 5.86
曙光街道 7.39 6.28 6.78 5.86
桃源街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新春街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新湖镇 7.39 6.28 6.78 5.86
新立城镇 7.39 6.28 6.78 5.86
幸福乡 7.39 6.28 6.78 5.86
永吉街道 7.39 6.28 6.78 5.86
永兴街道 7.39 6.28 6.78 5.86
玉潭镇 7.39 6.28 6.78 5.86
长通街道 7.39 6.28 6.78 5.86
自强街道 7.39 6.28 6.78 5.86
东局子街道 7.39 6.28 6.78 5.86
孤店子镇 7.39 6.28 6.78 5.86
哈达湾街道 7.39 6.28 6.78 5.86
桦皮厂镇 7.39 6.28 6.78 5.86
吉林东市商贸示范区(特殊街道) 7.39 6.28 6.78 5.86
吉林哈达湾经济开发区 7.39 6.28 6.78 5.86
九站街道 7.39 6.28 6.78 5.86
莲花街道 7.39 6.28 6.78 5.86
两家子满族乡 7.39 6.28 6.78 5.86
双吉街道 7.39 6.28 6.78 5.86
通江街道 7.39 6.28 6.78 5.86
土城子满族朝鲜族乡 7.39 6.28 6.78 5.86
文庙街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新地号街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新建街道 7.39 6.28 6.78 5.86
兴华街道 7.39 6.28 6.78 5.86
幸福经济管理区 7.39 6.28 6.78 5.86
延安街道 7.39 6.28 6.78 5.86
延江街道 7.39 6.28 6.78 5.86
站前街道 7.39 6.28 6.78 5.86
左家镇 7.39 6.28 6.78 5.86
北极街道 7.39 6.28 6.78 5.86
北山街道 7.39 6.28 6.78 5.86
大东街道 7.39 6.28 6.78 5.86
大绥河镇 7.39 6.28 6.78 5.86
德胜街道 7.39 6.28 6.78 5.86
欢喜乡 7.39 6.28 6.78 5.86
黄旗屯街道 7.39 6.28 6.78 5.86
临江街道 7.39 6.28 6.78 5.86
民主街道 7.39 6.28 6.78 5.86
南京街道 7.39 6.28 6.78 5.86
青岛街道 7.39 6.28 6.78 5.86
搜登站镇 7.39 6.28 6.78 5.86
越北镇 7.39 6.28 6.78 5.86
长春路街道 7.39 6.28 6.78 5.86
致和街道 7.39 6.28 6.78 5.86
丰满街道 7.39 6.28 6.78 5.86
高新开发区街道 7.39 6.28 6.78 5.86
红旗街道 7.39 6.28 6.78 5.86
江南街道 7.39 6.28 6.78 5.86
江南乡 7.39 6.28 6.78 5.86
靠山街道 7.39 6.28 6.78 5.86
前二道乡 7.39 6.28 6.78 5.86
石井街道 7.39 6.28 6.78 5.86
泰山街道 7.39 6.28 6.78 5.86
旺起镇 7.39 6.28 6.78 5.86
小白山乡 7.39 6.28 6.78 5.86
新北街道 7.39 6.28 6.78 5.86
沿丰街道 7.39 6.28 6.78 5.86
承德街道 7.39 6.28 6.78 5.86
大口钦镇 7.39 6.28 6.78 5.86
东城街道 7.39 6.28 6.78 5.86
缸窑镇 7.39 6.28 6.78 5.86
江北乡 7.39 6.28 6.78 5.86
江密峰镇 7.39 6.28 6.78 5.86
金珠镇 7.39 6.28 6.78 5.86
龙华街道 7.39 6.28 6.78 5.86
龙潭街道 7.39 6.28 6.78 5.86
泡子沿街道 7.39 6.28 6.78 5.86
山前街道 7.39 6.28 6.78 5.86
铁东街道 7.39 6.28 6.78 5.86
乌拉街镇 7.39 6.28 6.78 5.86
湘潭街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新安街道 7.39 6.28 6.78 5.86
新吉林街道 7.39 6.28 6.78 5.86
榆树街道 7.39 6.28 6.78 5.86
遵义街道 7.39 6.28 6.78 5.86

以上长春油价信息是当前市场上最新油价信息,包括长春辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对长春各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。

长春油价说明

1、长春地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分长春加油站是按此价格。

2、长春今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。