发车时间 | 始发站 | 终点站 | 车型 | 里程 | 价格 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
06:25 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
06:00 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
06:45 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
07:15 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
07:00 | 杭州湾新区客运站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 28 | -- |
07:05 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
07:35 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
07:45 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
08:01 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
08:30 | 杭州湾新区客运站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 28 | -- |
08:09 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
08:25 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
08:40 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
08:50 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
09:10 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
09:50 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
09:30 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
10:10 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
10:35 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
11:00 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
11:25 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
11:45 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
12:45 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
12:15 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
12:20 | 杭州湾新区客运站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 28 | -- |
13:40 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
13:10 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
13:30 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
14:40 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
14:20 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
14:00 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
15:00 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
15:50 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
15:20 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
15:25 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
16:40 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
16:50 | 杭州湾新区客运站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 28 | -- |
16:15 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
17:30 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
17:55 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
17:05 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
18:20 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
19:15 | 慈溪车站 | 宁波南 | 高一大 | -/- | 22.5 | -- |
本站汽车时刻表数据仅供参考,请以当地车站公布的信息为准。