2024年12月22日,根据国家发展改革发布汽油、柴油基准价,结合沈阳地区车辆通行燃油附加税等因素,沈阳今日98号汽油售价为每升7.31元,92号汽油售价为每升6.29元,95号汽油售价为每升6.71元,0号柴油售价为每升5.86元。
89号汽油的平均密度为0.72g/ml,一升89号汽油为0.72千克。92号汽油的密度为0.725g/ml, 一升92号汽油为0.725千克。95号汽油的密度为0.737g/ml,一升95号汽油为0.737千克。0号柴油的密度在0.8400--0.8600g/cm⒊之间,一升0号柴油大约是0.84千克。
地 区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
沈阳 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
浑南 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
辽中 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
康平 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
法库 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
新民 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
和平 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沈河 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大东 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
皇姑 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
铁西 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
苏家屯 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沈北新区 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
于洪 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
北海街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大北街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
东塔街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
东站街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
二台子街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
津桥街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
上园街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
洮昌街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
万泉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
文官街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
小东街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
新东街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
长安街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
白塔街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
东湖街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
高坎街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
浑河站东街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
李相街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
满堂街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
深井子街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
桃仙街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
汪家街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
王滨街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
五三街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
英达街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
营城子街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
祝家街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
八经街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
北市场街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
浑河湾街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
浑河站西街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
集贤街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
马路湾街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
南湖街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
南市场街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沈水湾街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
太原街街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
西塔街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
新华街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
长白街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
华山街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
黄河街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
辽河街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
陵东街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
明廉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
三洞桥街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
三台子街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
舍利塔街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
寿泉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
塔湾街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
新乐街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
财落街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
道义街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
虎石台街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
黄家街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
辉山街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
马刚街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
清泉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
清水台街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沈北街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
石佛寺街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
新城子街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
兴隆台街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
尹家街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
滨河街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大南街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大西街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
东陵街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
丰乐街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
风雨坛街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
皇城街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
马官桥街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
泉园街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
山东庙街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
万莲街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
五里河街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
新北站街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
朱剪炉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
八一街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
白清街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
陈相街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大沟街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
红菱街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
湖西街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
解放街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
林盛街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
临湖街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
民主街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沙河街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
十里河街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
佟沟街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
王纲街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
姚千街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
永乐街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
中兴街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
保工街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大潘街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大青中朝友谊街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
笃工街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
高花街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
工人村街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
贵和街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
霁虹街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
昆明湖街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
凌空街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
彭驿站街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
七路街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
启工街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沈阳市经济技术开发区管理委员会 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
西三环街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
兴工街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
兴华街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
兴顺街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
艳粉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
翟家街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
重工街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
北陵街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
城东湖街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
大兴街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
光辉街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
陵西街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
马三家街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
南阳湖街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
平罗街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
沙岭街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
迎宾路街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
于洪街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
造化街道 | 7.31 | 6.29 | 6.71 | 5.86 |
以上沈阳油价信息是当前市场上最新油价信息,包括沈阳辖区内各县、区 各加油站统一指导价,油价数据仅供参考,对沈阳各加油站由于其经营特点和其它因素,实际在售油价可能有小幅偏差,请以您所在地区的加油站实际售价为准。
1、沈阳地区的油价各加油站可能有不同,是因为发改委出台的是基准价,允许石油、石化集团公司在此基础上在上下浮动5%的幅度内确定零售价格,绝大部分沈阳加油站是按此价格。
2、沈阳今日油价数据仅供参考,请以您所在地区的各加油站报价为准。