车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K429 | 快速 | 北京 | 通化 | 11:27 | 第2天 06:24 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K4729 | 快速 | 北京 | 齐齐哈尔 | 22:36 | 第2天 22:39 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K339 | 快速 | 北京 | 佳木斯 | 11:07 | 第2天 09:22 | 北京 | 第2天 始发站 | 详细 |
K489 | 快速 | 天津 | 佳木斯 | 20:30 | 第2天 20:06 | 天津 | 第2天 始发站 | 详细 |
K938/K939 | 快速 | 石家庄 | 牡丹江 | 15:50 | 第2天 21:28 | 石家庄 | 第2天 始发站 | 详细 |
K7565 | 快速 | 沈阳 | 阿尔山 | 21:38 | 第2天 14:26 | 五叉沟 | 第2天 12:52 | 详细 |
K1227 | 快速 | 沈阳 | 抚远 | 17:23 | 第2天 13:50 | 东二道河 | 第2天 12:44 | 详细 |
K4995 | 快速 | 沈阳 | 黑河 | 16:48 | 第2天 10:04 | 孙吴 | 第2天 07:53 | 详细 |
2667 | 普快 | 沈阳 | 漠河 | 15:08 | 第2天 20:18 | 翠岗 | 第2天 14:32 | 详细 |
K1021 | 快速 | 大连北 | 伊春 | 12:51 | 第2天 07:05 | 铁力 | 第2天 03:18 | 详细 |
K7459/K7462 | 快速 | 大连 | 通辽 | 07:00 | 当天 18:05 | 三江口 | 当天 15:59 | 详细 |
K1259 | 快速 | 大连 | 齐齐哈尔 | 22:00 | 第2天 14:00 | 黑水 | 第2天 09:48 | 详细 |
2061 | 普快 | 大连 | 加格达奇 | 13:44 | 第2天 14:09 | 嫩江 | 第2天 11:21 | 详细 |
2083 | 普快 | 大连 | 海拉尔 | 08:49 | 第2天 09:46 | 西岭口 | 第2天 06:31 | 详细 |
2623 | 普快 | 大连 | 满洲里 | 07:50 | 第2天 09:35 | 牙克石 | 第2天 05:42 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。