车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K885/K888 | 快速 | 天津 | 西宁 | 21:38 | 第3天 06:56 | 天津 | 第3天 始发站 | 详细 |
K9664 | 快速 | 兰州 | 长庆桥 | 19:59 | 第2天 08:39 | 兰州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9666 | 快速 | 兰州 | 银川 | 12:08 | 当天 20:12 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
7510 | 普快 | 兰州 | 干塘 | 07:46 | 当天 14:50 | 兰州 | 当天 始发站 | 详细 |
2636 | 普快 | 兰州西 | 呼和浩特 | 10:48 | 第2天 06:03 | 兰州西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9663 | 快速 | 长庆桥 | 兰州 | 19:58 | 第2天 09:23 | 长庆桥 | 第2天 始发站 | 详细 |
K886/K887 | 快速 | 西宁 | 天津 | 10:50 | 第2天 16:06 | 西宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9665 | 快速 | 银川 | 兰州 | 07:40 | 当天 14:54 | 银川 | 当天 始发站 | 详细 |
7509 | 普快 | 干塘 | 兰州 | 15:13 | 当天 23:32 | 干塘 | 当天 始发站 | 详细 |
2635 | 普快 | 呼和浩特 | 兰州西 | 16:03 | 第2天 09:39 | 呼和浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。