车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095 | 普快 | 太原 | 兰州西 | 19:10 | 第2天 15:04 | 兰州 | 第2天 14:37 | 详细 |
K1537/K1540 | 快速 | 南京 | 乌鲁木齐 | 14:39 | 第3天 15:08 | 南京 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1351/K1354 | 快速 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 16:03 | 第3天 15:13 | 连云港东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K594/K595 | 快速 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 第3天 19:08 | 杭州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K870 | 快速 | 成都 | 郑州 | 14:38 | 第2天 16:36 | 成都 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8155 | 快速 | 西安 | 宝鸡 | 09:31 | 当天 12:28 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8159 | 快速 | 西安 | 宝鸡 | 16:52 | 当天 19:45 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K8199 | 快速 | 西安 | 宝鸡 | 08:00 | 当天 11:00 | 西安 | 当天 始发站 | 详细 |
K1305/K1308 | 快速 | 西安 | 银川 | 18:35 | 第2天 09:04 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K5 | 快速 | 西安 | 成都 | 13:20 | 第2天 05:27 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K8200 | 快速 | 宝鸡 | 西安 | 15:53 | 当天 18:03 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
K8168 | 快速 | 宝鸡 | 榆林 | 11:41 | 当天 22:10 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
K8160 | 快速 | 宝鸡 | 西安 | 09:49 | 当天 12:07 | 宝鸡 | 当天 始发站 | 详细 |
K368/K369 | 快速 | 敦煌 | 西安 | 09:12 | 第2天 09:27 | 敦煌 | 第2天 始发站 | 详细 |
K375/K378 | 快速 | 西宁 | 上海 | 20:50 | 第3天 05:42 | 西宁 | 第3天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。