车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z95 | 直达特快 | 北京西 | 重庆北 | 18:06 | 第2天 16:33 | 北京西 | 第2天 始发站 | 详细 |
K529/K532 | 快速 | 杭州 | 成都东 | 10:43 | 第2天 21:46 | 杭州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1256/K1257 | 快速 | 温州 | 成都东 | 20:00 | 第3天 07:46 | 温州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1268/K1269 | 快速 | 福州 | 重庆北 | 10:40 | 第2天 11:14 | 福州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K786/K787 | 快速 | 南昌 | 成都东 | 12:08 | 第2天 13:27 | 达州 | 第2天 08:59 | 详细 |
K356/K357 | 快速 | 广州 | 重庆北 | 09:24 | 第2天 15:26 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1096/K1097 | 快速 | 广州 | 达州 | 08:42 | 第2天 09:22 | 广州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1092/K1093 | 快速 | 深圳东 | 成都东 | 17:33 | 第3天 09:27 | 深圳东 | 第3天 始发站 | 详细 |
Z96 | 直达特快 | 重庆北 | 北京西 | 12:04 | 第2天 10:51 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1267/K1270 | 快速 | 重庆北 | 福州 | 18:08 | 第2天 19:52 | 重庆北 | 第2天 始发站 | 详细 |
K355/K358 | 快速 | 重庆北 | 广州 | 23:20 | 第3天 05:12 | 重庆北 | 第3天 始发站 | 详细 |
K785/K788 | 快速 | 成都东 | 南昌 | 15:23 | 第2天 18:52 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1255/K1258 | 快速 | 成都东 | 温州 | 09:48 | 第2天 22:40 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K530/K531 | 快速 | 成都东 | 杭州 | 23:51 | 第3天 11:31 | 成都东 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1091/K1094 | 快速 | 成都东 | 深圳东 | 11:02 | 第2天 21:34 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。