车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K505 | 快速 | 太原 | 昆明 | 16:05 | 第3天 11:18 | 曲靖 | 第3天 09:36 | 详细 |
K1250/K1251 | 快速 | 上海南 | 重庆 | 11:13 | 第2天 23:49 | 上海南 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1245/K1248 | 快速 | 宁波 | 重庆 | 16:58 | 第3天 10:09 | 宁波 | 第3天 始发站 | 详细 |
K486/K487 | 快速 | 深圳 | 成都东 | 15:38 | 第3天 07:10 | 深圳 | 第3天 始发站 | 详细 |
K872/K873 | 快速 | 湛江 | 重庆 | 16:10 | 第2天 17:36 | 湛江 | 第2天 始发站 | 详细 |
K142/K143 | 快速 | 南宁 | 成都东 | 09:25 | 第2天 12:56 | 南宁 | 第2天 始发站 | 详细 |
K167 | 快速 | 重庆 | 昆明 | 11:01 | 第2天 04:56 | 重庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
K871/K874 | 快速 | 重庆 | 湛江 | 19:04 | 第2天 21:00 | 重庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
K9517 | 快速 | 重庆 | 贵阳 | 20:07 | 第2天 06:00 | 重庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
K159 | 快速 | 重庆 | 昆明 | 09:46 | 第2天 04:13 | 重庆 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1246/K1247 | 快速 | 重庆 | 宁波 | 16:29 | 第3天 09:06 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1249/K1252 | 快速 | 重庆 | 上海南 | 16:00 | 第3天 08:19 | 重庆 | 第3天 始发站 | 详细 |
5629 | 普快 | 重庆 | 遵义 | 10:34 | 当天 20:33 | 重庆 | 当天 始发站 | 详细 |
K9451/K9454 | 快速 | 成都东 | 贵阳 | 17:09 | 第2天 06:30 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
K141/K144 | 快速 | 成都东 | 南宁 | 14:55 | 第2天 18:17 | 成都东 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。