车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G307 | 高速动车 | 北京西 | 成都东 | 08:30 | 当天 22:36 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
G555 | 高速动车 | 北京西 | 宜昌东 | 12:51 | 当天 19:45 | 北京西 | 当天 始发站 | 详细 |
D3072/D3073 | 动车组 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 06:50 | 当天 14:57 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D3006/D3007 | 动车组 | 上海虹桥 | 宜昌东 | 13:53 | 当天 21:23 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D636/D637 | 动车组 | 上海虹桥 | 成都东 | 06:09 | 当天 21:28 | 上海虹桥 | 当天 始发站 | 详细 |
D2271 | 动车组 | 南京南 | 重庆北 | 11:04 | 当天 22:19 | 南京南 | 当天 始发站 | 详细 |
D2222/D2223 | 动车组 | 杭州东 | 成都东 | 07:34 | 当天 22:03 | 杭州东 | 当天 始发站 | 详细 |
D656/D657 | 动车组 | 宁波 | 重庆北 | 06:30 | 当天 20:35 | 宁波 | 当天 始发站 | 详细 |
D2242/D2243 | 动车组 | 福州 | 成都东 | 06:50 | 当天 22:17 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2226/D2227 | 动车组 | 福州 | 重庆北 | 08:39 | 当天 22:45 | 福州 | 当天 始发站 | 详细 |
D2232/D2233 | 动车组 | 厦门北 | 重庆北 | 07:15 | 当天 22:13 | 厦门北 | 当天 始发站 | 详细 |
D5866/D5867 | 动车组 | 武汉 | 宜昌东 | 18:25 | 当天 20:55 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
D5852/D5853 | 动车组 | 武汉 | 宜昌东 | 09:35 | 当天 11:56 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
D5862/D5863 | 动车组 | 武汉 | 宜昌东 | 15:40 | 当天 18:13 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
D5876/D5877 | 动车组 | 武汉 | 宜昌东 | 14:30 | 当天 16:55 | 武汉 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。