车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2665/K2668 | 快速 | 临汾 | 苏州 | 12:05 | 第2天 13:50 | 明光 | 第2天 08:33 | 详细 |
K4186/K4187 | 快速 | 上海 | 西安 | 15:10 | 第2天 15:40 | 上海 | 第2天 始发站 | 详细 |
K4246/K4247 | 快速 | 昆山 | 兰州 | 19:55 | 第3天 09:45 | 昆山 | 第3天 始发站 | 详细 |
K59/K62 | 快速 | 扬州 | 西安 | 19:32 | 第2天 14:15 | 扬州 | 第2天 始发站 | 详细 |
T197 | 空调特快 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 21:12 | 第3天 07:40 | 郑州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K869 | 快速 | 郑州 | 成都 | 13:36 | 第2天 13:37 | 郑州 | 第2天 始发站 | 详细 |
K4185/K4188 | 快速 | 西安 | 上海 | 12:49 | 第2天 13:24 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
K2046/K2047 | 快速 | 西安 | 沈阳北 | 16:06 | 第2天 23:05 | 西安 | 第2天 始发站 | 详细 |
1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 连云港东 | 16:00 | 第2天 09:52 | 宝鸡 | 第2天 始发站 | 详细 |
K1025/K1028 | 快速 | 兰州 | 青岛 | 23:56 | 第3天 07:48 | 兰州 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1538/K1539 | 快速 | 乌鲁木齐 | 南京 | 21:15 | 第3天 23:53 | 乌鲁木齐 | 第3天 始发站 | 详细 |
K1352/K1353 | 快速 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 21:15 | 第3天 22:31 | 乌鲁木齐 | 第3天 始发站 | 详细 |
3030/3031 | 普快 | 库尔勒 | 襄阳 | 17:05 | 第4天 09:56 | 库尔勒 | 第4天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。