车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y521 | 旅游列车 | 北京东 | 怀柔北 | 10:50 | 当天 12:08 | 北京东 | 当天 始发站 | 详细 |
Y522 | 旅游列车 | 怀柔北 | 北京东 | 17:56 | 当天 19:22 | 怀柔北 | 当天 始发站 | 详细 |
6419 | 普快 | 通州西 | 承德 | 08:05 | 当天 14:52 | 通州西 | 当天 始发站 | 详细 |
K7751/K7754 | 快速 | 承德 | 石家庄 | 21:14 | 第2天 08:55 | 承德 | 第2天 始发站 | 详细 |
K7761/K7764 | 快速 | 承德 | 邯郸 | 20:09 | 第2天 09:00 | 承德 | 第2天 始发站 | 详细 |
6420 | 普快 | 承德 | 通州西 | 10:43 | 当天 18:03 | 承德 | 当天 始发站 | 详细 |
2255/2258 | 普快 | 丹东 | 北京 | 12:47 | 第2天 11:21 | 鹰手营子 | 第2天 07:17 | 详细 |
K1190 | 快速 | 乌兰浩特 | 北京 | 19:54 | 第2天 15:03 | 乌兰浩特 | 第2天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。