车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4471/4474 | 普快 | 北京北 | 承德 | 09:12 | 当天 19:36 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S223 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 18:39 | 当天 20:16 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S217 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 15:24 | 当天 17:01 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S215 | 市郊列车 | 北京北 | 延庆 | 13:35 | 当天 15:15 | 北京北 | 当天 始发站 | 详细 |
S220 | 市郊列车 | 延庆 | 北京北 | 15:30 | 当天 17:25 | 延庆 | 当天 始发站 | 详细 |
S226 | 市郊列车 | 延庆 | 北京北 | 19:18 | 当天 21:11 | 延庆 | 当天 始发站 | 详细 |
S228 | 市郊列车 | 延庆 | 北京北 | 19:42 | 当天 21:43 | 延庆 | 当天 始发站 | 详细 |
S230 | 市郊列车 | 延庆 | 北京北 | 20:42 | 当天 22:19 | 延庆 | 当天 始发站 | 详细 |
S208 | 市郊列车 | 延庆 | 北京北 | 08:07 | 当天 09:47 | 延庆 | 当天 始发站 | 详细 |
4472/4473 | 普快 | 承德 | 北京北 | 06:45 | 当天 16:30 | 承德 | 当天 始发站 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。