车次 | 车型 | 始发站 | 终点站 | 始发时间 | 到达时间 | 途经站点 | 经过时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208/2209 | 普快 | 大连 | 齐齐哈尔 | 14:29 | 第2天 10:50 | 克山 | 第2天 08:10 | 详细 |
2124/2125 | 普快 | 丹东 | 齐齐哈尔 | 15:35 | 第2天 14:35 | 赵光 | 第2天 09:07 | 详细 |
4081 | 普快 | 齐齐哈尔 | 北安 | 16:00 | 当天 20:30 | 克东 | 当天 20:02 | 详细 |
4083 | 普快 | 齐齐哈尔 | 黑河 | 05:21 | 当天 17:35 | 孙吴 | 当天 15:00 | 详细 |
2207/2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 大连 | 11:10 | 第2天 09:55 | 熊岳城 | 第2天 07:25 | 详细 |
2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 丹东 | 10:30 | 第2天 08:15 | 本溪 | 第2天 05:14 | 详细 |
4084 | 普快 | 黑河 | 齐齐哈尔 | 11:55 | 当天 22:15 | 富海 | 当天 20:17 | 详细 |
4082 | 普快 | 北安 | 齐齐哈尔 | 05:56 | 当天 09:30 | 齐齐哈尔 | 当天 09:30 | 详细 |
本站火车时刻表数据仅供参考,请以12306网站数据为准。