当前位置:首页>飞机时刻表>上海到昆明

上海到昆明飞机时刻表

公司 航班号 起飞时间 出发地 到达时间 到达地 准点
厦门航空 MF1499 07:25 上海浦东国际机场T2 11:15 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU3454 07:25 上海浦东国际机场T1 11:15 昆明长水国际机场 100%
南方航空 CZ3677 07:25 上海浦东国际机场T2 11:15 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU5804 07:35 上海虹桥国际机场T2 11:20 昆明长水国际机场 89%
东方航空 MU5935 07:35 上海虹桥国际机场T2 11:20 昆明长水国际机场 100%
南方航空 CZ9622 07:35 上海虹桥国际机场T2 11:20 昆明长水国际机场 -
东方航空 MU5816 07:55 上海虹桥国际机场T2 12:40 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU5882 07:55 上海虹桥国际机场T2 13:10 昆明长水国际机场 97%
国际航空 CA3227 08:05 上海虹桥国际机场T2 11:40 昆明长水国际机场 98%
吉祥航空 HO1121 08:05 上海虹桥国际机场T2 11:40 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU3977 08:05 上海虹桥国际机场T2 11:40 昆明长水国际机场 98%
深圳航空 ZH5027 08:05 上海虹桥国际机场T2 11:40 昆明长水国际机场 98%
上海航空 FM9453 08:15 上海虹桥国际机场T2 11:50 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU9453 08:15 上海虹桥国际机场T2 11:50 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU5437 08:25 上海浦东国际机场T1 14:35 昆明长水国际机场 98%
厦门航空 MF3073 09:00 上海浦东国际机场T2 15:15 昆明长水国际机场 71%
东方航空 MU5505 09:00 上海浦东国际机场T1 15:15 昆明长水国际机场 91%
上海航空 FM9451 09:05 上海虹桥国际机场T2 12:35 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU9451 09:05 上海虹桥国际机场T2 12:35 昆明长水国际机场 100%
上海航空 FM9397 09:25 上海浦东国际机场T1 14:50 昆明长水国际机场 98%
上海航空 FM9397 09:25 上海浦东国际机场T1 15:05 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU9397 09:25 上海浦东国际机场T1 14:50 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU9397 09:25 上海浦东国际机场T1 15:05 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU5465 09:30 上海浦东国际机场T1 14:45 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU755 10:05 上海浦东国际机场T1 13:55 昆明长水国际机场 95%
吉祥航空 HO1095 10:15 上海虹桥国际机场T2 15:50 昆明长水国际机场 95%
东方航空 MU4023 10:15 上海虹桥国际机场T2 15:50 昆明长水国际机场 95%
吉祥航空 HO1095 11:05 上海浦东国际机场T2 15:50 昆明长水国际机场 84%
东方航空 MU4023 11:05 上海浦东国际机场T1 15:50 昆明长水国际机场 84%
上海航空 FM9429 11:10 上海浦东国际机场T1 16:15 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU9429 11:10 上海浦东国际机场T1 16:15 昆明长水国际机场 98%
国际航空 CA3277 12:05 上海浦东国际机场T2 17:50 昆明长水国际机场 95%
吉祥航空 HO1017 12:05 上海浦东国际机场T2 17:50 昆明长水国际机场 95%
国际航空 CA5784 12:05 上海浦东国际机场T2 16:05 昆明长水国际机场 93%
昆明航空 KY8284 12:05 上海浦东国际机场T2 16:05 昆明长水国际机场 93%
深圳航空 ZH3184 12:05 上海浦东国际机场T2 16:05 昆明长水国际机场 93%
国际航空 CA3277 12:10 上海浦东国际机场T2 17:50 昆明长水国际机场 95%
吉祥航空 HO1017 12:10 上海浦东国际机场T2 17:50 昆明长水国际机场 95%
南方航空 CZ9576 12:10 上海虹桥国际机场T2 15:50 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU5802 12:10 上海虹桥国际机场T2 15:50 昆明长水国际机场 98%
东方航空 MU5963 12:10 上海虹桥国际机场T2 15:50 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU5189 13:00 上海浦东国际机场T1 18:25 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU5828 13:10 上海浦东国际机场T1 16:50 昆明长水国际机场 100%
南方航空 CZ9123 13:15 上海虹桥国际机场T2 16:50 昆明长水国际机场 86%
东方航空 MU5806 13:15 上海虹桥国际机场T2 16:50 昆明长水国际机场 86%
祥鹏航空 8L9888 13:45 上海虹桥国际机场T2 20:10 昆明长水国际机场 97%
吉祥航空 HO1099 13:50 上海浦东国际机场T2 17:45 昆明长水国际机场 -
东方航空 MU3983 13:50 上海浦东国际机场T1 17:45 昆明长水国际机场 -
深圳航空 ZH5015 13:50 上海浦东国际机场T2 17:45 昆明长水国际机场 -
国际航空 CA1937 14:45 上海浦东国际机场T2 18:35 昆明长水国际机场 93%
昆明航空 KY1937 14:45 上海浦东国际机场T2 18:35 昆明长水国际机场 93%
深圳航空 ZH1937 14:45 上海浦东国际机场T2 18:35 昆明长水国际机场 93%
南方航空 CZ6799 14:50 上海浦东国际机场T2 19:00 昆明长水国际机场 98%
厦门航空 MF4381 14:50 上海浦东国际机场T2 19:00 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU3642 14:50 上海浦东国际机场T1 19:00 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU5818 15:05 上海虹桥国际机场T2 20:30 昆明长水国际机场 97%
东方航空 MU5826 15:10 上海虹桥国际机场T2 18:45 昆明长水国际机场 100%
东方航空 MU5463 15:20 上海浦东国际机场T1 20:35 昆明长水国际机场 88%
南方航空 CZ9579 16:10 上海虹桥国际机场T2 19:50 昆明长水国际机场 93%
东方航空 MU5812 16:10 上海虹桥国际机场T2 19:50 昆明长水国际机场 93%
国际航空 CA3281 16:15 上海虹桥国际机场T2 19:45 昆明长水国际机场 88%
吉祥航空 HO1091 16:15 上海虹桥国际机场T2 19:45 昆明长水国际机场 88%
东方航空 MU3979 16:15 上海虹桥国际机场T2 19:45 昆明长水国际机场 88%
国际航空 CA5782 18:25 上海浦东国际机场T2 22:25 昆明长水国际机场 97%
昆明航空 KY8282 18:25 上海浦东国际机场T2 22:25 昆明长水国际机场 97%
深圳航空 ZH3182 18:25 上海浦东国际机场T2 22:25 昆明长水国际机场 97%
南方航空 CZ9577 19:20 上海虹桥国际机场T2 22:55 昆明长水国际机场 95%
吉祥航空 HO3759 19:20 上海虹桥国际机场T2 22:55 昆明长水国际机场 95%
东方航空 MU5810 19:20 上海虹桥国际机场T2 22:55 昆明长水国际机场 95%
国际航空 CA3283 19:55 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
吉祥航空 HO1093 19:55 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
东方航空 MU3981 19:55 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
深圳航空 ZH5013 19:55 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
国际航空 CA3283 20:00 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
吉祥航空 HO1093 20:00 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
东方航空 MU3981 20:00 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
深圳航空 ZH5013 20:00 上海虹桥国际机场T2 23:45 昆明长水国际机场 88%
南方航空 CZ9005 20:05 上海浦东国际机场T2 00:05 昆明长水国际机场 78%
东方航空 MU5477 20:05 上海浦东国际机场T1 00:05 昆明长水国际机场 78%
四川航空 3U8202 20:45 上海浦东国际机场T2 00:35 昆明长水国际机场 80%
东方航空 MU748 21:00 上海浦东国际机场T1 00:50 昆明长水国际机场 96%
南方航空 CZ9629 21:10 上海虹桥国际机场T2 00:45 昆明长水国际机场 -
东方航空 MU5814 21:10 上海虹桥国际机场T2 00:45 昆明长水国际机场 93%
祥鹏航空 8L9890 21:25 上海浦东国际机场T2 01:15 昆明长水国际机场 86%

飞机时刻表说明

本站飞机时刻表数据仅供参考,请以各航空公司实际公布的信息为准。